金剛石研磨拋光片


適用于:
· 集成電路交叉切片
· TEM /FIB前的樣品打薄處理
· 非密封試樣拋光
· 光纖研磨(4英寸和5英寸都可以)
| 微米(um) | 8”(不帶背膠) | 8”(帶背膠) | 12”(不帶背膠) | 
| 35 | 50-30038 | 50-30118 | 50-31238 | 
| 30 | 50-30040 | 50-30120 | 50-31240 | 
| 15 | 50-30045 | 50-30125 | 50-31245 | 
| 9 | 50-30050 | 50-30130 | 50-31250 | 
| 6 | 50-30055 | 50-30135 | 50-31255 | 
| 3 | 50-30060 | 50-30140 | 50-31260 | 
| 1 | 50-30065 | 50-30145 | 50-31265 | 
| 0.5 | 50-30070 | 50-30150 | 50-31270 | 
| 0.25 | 50-30073 | 50-30153 |  | 
| 0.1 | 50-30075 | 50-30155 | 50-31275 | 
| 組合包 |  50-30076 |  50-30156 |  | 
B型金剛石研磨片

B型金剛石研磨片的金剛石顆粒中含有樹脂聚合邁拉膜的陶瓷珠。隨著陶瓷珠的磨損,新的金剛石顆粒暴露出來以允許連續(xù)的、強力的材料研磨。與標準金剛石研磨片相比,B型膜片提供了一級級的粗磨,通常是用于封裝的樣品。
| 微米(um) | 8”(不帶背膠) | 8”(帶背膠) | 12”(帶背膠) | 
| 9 | 50-30050B | 50-30130B | 50-30170B | 
| 6 | 50-30055B | 50-30135B | 50-30175B | 
| 3 | 50-30060B | 50-30140B | 50-30180B | 
| 1 | 50-30065B | 50-30145B | 50-30185B | 
| 0.5 | 50-30070B | 
 | 
 | 
氧化鋁、碳化硅和氧化硅研磨片

分為氧化鋁、碳化硅和硫化硅三種,分別是由聚酯薄膜涂以含有氧化鋁、碳化硅、氧化硅粒子的樹脂所組成的。推薦用于細磨和研磨那些邊緣保持很重要的樣品。
氧化鋁:用于鐵的材料、玻璃的研磨 
碳化硅: 推薦用于有色金屬和聚合物研磨
氧化硅: 建議作為一種替代膠和布的材料進行SEM和TEM樣品最后的拋光。 
特點: 
* 微米級優(yōu)質磨料在30到0.01微米等級下精密生產完成 
* 高精度的保證均勻性和平面度 
* 抗水、油和大多數溶劑 
* 顏色編碼可快速分辨 
* 用于封裝或非封裝的樣品 
* 不推薦用于研磨頭的應用
| 微米(um) | 氧化鋁 (不帶背膠,pk/50) | 碳化硅氧化鋁 (pk/50) | 氧化硅 | 
| 30 | 50-20040 | 50-20075 | |
| 15 | 50-20080 | ||
| 12 | 50-20045 | ||
| 9 | 50-20050 | 50-20085 | |
| 5 | 50-20052 | 50-20090 | |
| 3 | 50-20055 | ||
| 1 | 50-20060 | 50-20095 | |
| 0.3 | 50-20065 | ||
| 0.05 | 50-20067 | ||
| 0.01 | 50-20097(pk/20) | ||
| 組合包 | 50-20070 | 50-20070 | 


 
                            
 
              